Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
Honda Crosstour / Хонда Кростурхэтчбек, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| Honda Crosstour 3.5 | Elegance | A5 | полный | 1 759 000 | ![]() | ||||
| Honda Crosstour 3.5 | Executive | A5 | полный | 1 880 000 | ![]() | ||||
| Honda Crosstour 3.5 | Executive+Navi | A5 | полный | 2 010 000 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| Honda Crosstour / Хонда Кростур | Elegance | Executive | Executive+Navi |
| ABS/EBD | + | + | + |
| HSA | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с интеллектуальной функцией | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + |
| Шторки безопасности с сенсором опрокидывания | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Блокировка дверей изнутри | + | + | + |
| 2 складных ключа с трансмиттером внутри | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| 17" легкосплавные диски | + | - | - |
| 18" легкосплавные диски | - | + | + |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
| Хромированные ручки дверей | + | + | + |
| Молдинги окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Черные колесные подкрылки | + | + | + |
| Электропривод стекол с защитой от защемления в передних дверях (с автодоводчиком для водителя и переднего пассажира) | + | + | + |
| Боковые зеркала с интегрированным повторителем указателя поворота | + | + | + |
| Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + | + | - |
| Автонаклон зеркал при движении задним ходом | - | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом, подогревом, памятью и функцией складывания | - | - | + |
| Омыватель передних фар | - | + | + |
| Система передних дворников с выбором режима | + | + | + |
| Управление задним дворником с фиксированным режимом | + | + | + |
| Хромированный селектор АТ с отделкой кожей | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + |
| Подсветка шкалы приборов | + | + | + |
| Датчик температуры за бортом | + | + | + |
| AM / FM / 6 CD / MP3 | + | + | + |
| CD-ченджер | + | + | + |
| USB-вход | - | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле с подсветкой | + | + | + |
| Динамики (передние, задние, высокочастотные, сабвуфер) | + | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + |
| Функция изменения настоек климат-контроля по положению Солнца | - | - | + |
| Отделка сидений и дверного подлокотника тканью | + | - | - |
| Отделка сидений и дверного подлокотника кожей | - | + | + |
| Подогрев передних сидений (2 режима) | + | + | + |
| Откидной подлокотник | + | + | + |
| Память настроек водительского сидения (2 позиции) | - | + | + |
| Электрорегулировка водительского сиденья в восьми положениях (по высоте, продольно и по наклону + электрорегулировка поддержки поясницы) | + | + | + |
| Подогрев задних сидений (2 режима) | + | + | + |
| Активные передние подголовники | + | + | + |
| Перчаточный ящик с замком | + | + | + |
| Запасное колесо в багажнике («докатка») | + | + | + |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + | + | + |
| 8-дюймовый цветной дисплей | - | - | + |
| Навигационная система | - | - | + |
| Камера заднего вида в зеркале заднего вида | - | + | - |
| Камера заднего вида на навигационном дисплее | - | - | + |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | + | + | + |
| Отсек для очков | + | + | + |
| Площадка для отдыха левой ноги | + | + | + |
| Розетка на 12 B в перчаточном ящике и багажном отделении | + | + | + |
| Люк с электроприводом | + | + | + |
| Разъем для подключения внешних аудиоустройств | + | + | + |
| Ксеноновые лампы с авторегулировкой | - | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал сзади | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Задние противотуманные фонари | + | + | + |
| Honda Accord/ Хонда Аккорд | 3,5 |
| Общие | |
| Класс | Средний |
| Страна производитель | Япония |
| Эксплутационные (AT) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,9 |
| Расход топлива | |
| Городской цикл, л. на 100 км | 14,7 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 10,4 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 11,2 |
| Тип топлива | 95 |
| Кузов | |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 3,5 V6 SOHC VTEC (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management) |
| Объем двигателя, см3 | 3471 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 93 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 275/6200 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 339/5000 |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Полный, подключаемый |
| КПП, тип и количество передач | 5AT |
| Ходовая | |
| Рулевое управление | шестерня-рейка, c гидроусилителем |
| Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная |
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр тормозных дисков передних/задних | 296/305 |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса, кг | 1836-1846 |
| Полная масса, кг | 2300 |
| Грузоподъемность, кг | 464 |
| База, мм | 2797 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1648 |
| Радиус поворота (по колесам), м | 6 |
| Клиренс, мм | 205 |
| Длина / Высота / Ширина (включая боковые зеркала), мм | 4999/1560/1900(2100) |
| Объем багажника (со сложенными сиденьями), л | 457 (757) |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Шины и диски | |
| Размер шин | 225/65R17 102T или 225/60R18 100H |
| Диаметр дисков | 17x6,5J или 18x7J |
Отзывов пока нет. Ваш будет первым.
Отзывы о Honda Crosstour / Хонда Кростур